-
Capteur de proximité inductif
-
capteur de proximité ultrasonique
-
Capteur de proximité capacitif
-
Capteur de proximité de Hall
-
Capteur de proximité anti-déflagrant
-
Sonde de marque de couleur
-
commutateur photoélectrique
-
Sonde magnétique de Reed
-
Alimentation à découpage
-
moteur démarreur mou
-
Disjoncteur moulé de cas
-
Contacteur à C.A.
-
Radiateurs industriels électriques
-
Relais à l'état solide
-
Variateur de fréquence
-
thermostat de pièce
-
Al-kaabi de Mohamed, QatarDe son finissage et de l'emballer est les ressembler à un produit de haute qualité, je les examineront très bientôt. -
Jonathan Asare Darkwa, Etats-UnisLe fournisseur est bon et la qualité des articles étaient superbe. -
Ralf Roehn, Allemagnebon produit, appui amical, vendeur professionnel, je suis totalement satisfaisant - entièrement recommandé
Sécurité inductive de production du capteur de proximité de détection d'espacement XMF10 IP54
| Lieu d'origine | La Chine, Zhejiang |
|---|---|
| Nom de marque | Winston/OEM |
| Certification | CE,ROSH |
| Numéro de modèle | XMF10 |
| Quantité de commande min | 1PCS |
| Prix | Negotiable |
| Détails d'emballage | Boîte de Carton Standard d'exportation |
| Délai de livraison | 3-15days obtiennent ensuite le paiement. |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Paypal, paiement en ligne, RMB/USD |
| Capacité d'approvisionnement | 10000PCS/Month |
| OEM | Oui | ODM | Oui |
|---|---|---|---|
| Connecteur d'aviation | Oui | État OUT | NO/NC/NO+NC |
| Condition | Original New | Catégorie de protection | IP54 |
| Matériau | Plastique, métal | La température de mots | -10℃~+70℃ |
| DC/AD | 200Hz/10Hz | Précision répétée | 0,5 |
| Surligner | capteur de proximité d'induction,type inductif capteur de proximité |
||
Sécurité inductive de production du capteur de proximité de détection d'espacement XMF10 IP54
| Objet décelable | Métal | ||
| Distance de détection | Encastré : 15mm | Non-concis : 20mm | |
| Disponible modèle | Type actuel | XMF10-3015PMI | XMF10-3020PMI |
| Type de tension | XMF10-3015PMU | XMF10-3020PMU | |
| Chaîne de tension | 15-30VDC | ||
| à l'heure de la détection | ≤200mA^<4ma> | ||
| Consommation | à l'heure de la non-détection | ≤20mA | |
| Résistance de chargement | Type actuel | 0~300Ω | |
| Type de tension | ≥2.2KΩ | ||
| Production | Type actuel | 4~20mA | |
| Type de tension | 0-5V/O-10V | ||
| Fluctuation de tension | ≤5% | ||
| Le signal de sortie | Simulation de PNP | ||
| Déviation linéaire | ±5% |
Caractéristiques :
2. Bonne représentation d'anti-parasitage.
3. Beaucoup de formes de production
4. Haute fréquence marche-arrêt.
5. Grand choix de tension
Illustration d'application de commutateur de proximité
1. Détection d'espacement
2. Diverse détection d'emplacement de centre de processus de machines
3. Inspection d'exiating du lait à l'intérieur du paquet de papier
4. Détection d'emplacement de bras de robot
5. Détection de couvercle de bouteille
Diagramme caractéristique de production
![]()
Image de produit
![]()
![]()

