-
Capteur de proximité inductif
-
capteur de proximité ultrasonique
-
Capteur de proximité capacitif
-
Capteur de proximité de Hall
-
Capteur de proximité anti-déflagrant
-
Sonde de marque de couleur
-
commutateur photoélectrique
-
Sonde magnétique de Reed
-
Alimentation à découpage
-
moteur démarreur mou
-
Disjoncteur moulé de cas
-
Contacteur à C.A.
-
Radiateurs industriels électriques
-
Relais à l'état solide
-
Variateur de fréquence
-
thermostat de pièce
-
Al-kaabi de Mohamed, QatarDe son finissage et de l'emballer est les ressembler à un produit de haute qualité, je les examineront très bientôt. -
Jonathan Asare Darkwa, Etats-UnisLe fournisseur est bon et la qualité des articles étaient superbe. -
Ralf Roehn, Allemagnebon produit, appui amical, vendeur professionnel, je suis totalement satisfaisant - entièrement recommandé
Alimentation d'énergie à sortie unique de la commutation MS-120-12
| Lieu d'origine | La Chine, Zhejiang |
|---|---|
| Nom de marque | Winston/OEM |
| Certification | CE,ROSH |
| Numéro de modèle | MS-120-12 |
| Quantité de commande min | 10PCS |
| Prix | USD6 - 9 |
| Détails d'emballage | Boîte standard de carton d'exportation |
| Délai de livraison | 3-15days obtiennent ensuite le paiement. |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Paypal, paiement en ligne, RMB/USD |
| Capacité d'approvisionnement | 10000PCS/Month |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Garantie | 2 années | OEM | Oui |
|---|---|---|---|
| ODM | Oui | Dimensions | 159*97*37mm |
| Condition | Original New | Poids | 0,48 kg |
| TEMPERATURE DE SERVICE | -20~+85°C | Gamme de tension d'entrée | 85-264VAC 120-370VDC 47-63Hz |
| Temps de prise (type.) | 30ms |
Alimentation d'énergie à sortie unique de la commutation MS-120-12
Résumé
- À sortie unique : puissance 120w
Paramètre de technique :
| Modèle | MS-120-5 | MS-120-12 | MS-120-15 | MS-120-24 | |
| Production | Tension CC | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Courant évalué | 24A | 10A | 8A | 5A | |
| Gamme actuelle | 0~24A | 0~10A | 0~8A | 0~5A | |
| Puissance évaluée | 120W | 120W | 120W | 120W | |
| Ondulation et bruit (maximum) Note.2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| Tension Adj. Range | 4.75~5.5V | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | |
| Tolérance Note.3 de tension | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Ligne règlement | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Règlement de charge | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Installation, temps de montée | 200ms 100ms | ||||
| Entrée | Efficacité (type.) | 70% | 76% | 77% | 79% |
| Courant à C.A. (type.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||
| Courant d'irruption (type.) | DÉMARRAGE À FROID 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||
| Courant de fuite | <0> | ||||
| Protection | Au-dessus de la charge | 105 | de puissance de sortie évalué de 150% | |||
| Type de protection : Le mode de hoquet, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | |||||
| Environnement | La température fonctionnante | -10 | +60°c (référez-vous à « sous-solliciter la courbe ») | |||
| Humidité fonctionnante | Rhésus de 20~90% sans condensation | ||||
| Temp. coefficient | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||
| Vibration | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, période pour 60min. chacun le long de X, Y, haches de Z | ||||
|
Sécurité et EMC (Note 4.) |
Normes de sécurité | UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1, ccc GB4943 a approuvé | |||
| Tension de tenue | I/P-O/P : 1.5KVAC I/P-FG : 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC | ||||
| Résistance d'isolement | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG : Rhésus de 100M Ohms/500VDC/25°c/70% | ||||
| Émission d'EMC | Conformité à la classe EN55022 (CISPR22) B, EN61000-3-2, - 3 | ||||
| Immunité d'EMC | Conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, niveau d'industrie légère, critères d'A | ||||
| D'autres | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 522.1K heures MIL-HDBK-217F minimal (°c) 25 | |||
| Emballage | 0.48Kg ; 30pcs/4.55Kg/0.9CUFT | ||||
| Note | 1. Tous les paramètres pas particulièrement mentionnés sont mesurés à l'entrée 230VAC, à la charge évaluée et au 25°c de la température ambiante. 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20MHz de la largeur de bande à l'aide d'un 12" paire-fil tordu terminée avec un condensateur 0.1uf et 47uf parallèle. 3. Tolérance : inclut la tolérance d'installation, la ligne règlement et le règlement de charge. |
||||
L'installation de l'alimentation d'énergie
Veuillez utiliser la vis appropriée, fixe l'alimentation d'énergie au bon environnement, longueur de vis devrait être moins de 6 millimètres, pas aux cartes, danger conducteur pour éviter de toucher les composants internes. L'aire de travail d'alimentation d'énergie devrait avoir le canal de ventilation ou l'équipement d'échappement ; Afin d'assurer la sécurité de l'utilisation et réduire l'interférence, assurez-vous svp que la ligne au sol devrait être bon fondre, ligne au sol est plus grande que l'AWGI#. Après l'installation, mesurez svp la coquille avec l'entrée, la production, résistance d'isolation afin d'éviter la décharge électrique.
Picoseconde : Si vous ne pouvez pas trouver le type précis de votre produit. Svp ne vous précipitez pas pour partir. Contactez-moi et vos questions seront ASAP.Thank répondus vous pendant votre temps.
L'information commerciale
|
Termes commerciaux |
GOUSSET, CAF, CFR, EXW, DDP |
|
Conditions de paiement |
T/T, L/C, union occidentale, Paypal, engagement, MoneyGram |
|
États de paiement |
dépôt de 30% à l'avance, équilibre de 70% avant l'expédition. |
|
Délai de livraison |
3-7working jours après dépôt, 2-4 jours ouvrables pour l'inventaire |
|
Emballage |
Carton neutre, point de droit en bois pour de grande taille |
|
Expédition |
Par la mer, par avion et par la livraison express |
|
États de paiement |
dépôt de 30% à l'avance, équilibre de 70% avant l'expédition. |
|
Délai de livraison |
3-7working jours après dépôt, 2-4 jours ouvrables pour l'inventaire |
|
Emballage |
Carton neutre, point de droit en bois pour de grande taille |
|
Expédition |
Par la mer, par avion et par la livraison express |
Dimensions
Au sujet de nous
![]()
![]()

